satu per sepuluh
Monday, November 29, 2010
| Aston Villa | ![]() | (2) 2 - 4 (1) | ![]() | Arsenal | |
| Bolton | ![]() | (3) 2 - 2 (1) | ![]() | Blackpool | |
| Everton | ![]() | (3) 1 - 4 (0) | ![]() | West Brom | |
| Fulham | ![]() | (0) 1 - 1 (0) | ![]() | Birmingham | |
| Man Utd | ![]() | (3) 7 - 1 (0) | ![]() | Blackburn | |
| Stoke City | ![]() | (1) 1 - 1 (2) | ![]() | Man City | |
| West Ham | ![]() | (1) 3 - 1 (1) | ![]() | Wigan | |
| Wolves | ![]() | (1) 3 - 2 (2) | ![]() | Sunderland | |
| Newcastle | ![]() | (1) 1 - 1 (2) | ![]() | Chelsea | |
| Tottenham | ![]() | (2) 2 - 1 (1) | ![]() | Liverpool |
? - ? -- result sebenar
huh. 1/10 ja yg tepat. x boleh jadi paul kalau predict macam ni. papon ini baru percubaan pertama aku. bukan senang nak predict oo. shebby pon bukan selalu kena predict dia. haha.
gw ni aku x puas hati la coz team aku chelsea x menang. draw pon kira ok la. janji x kalah. tapi terpaksa la bagi title king kpd MU. hampa dan kecewa la rasanya. harap-harap la lepas ni john terry, frank lampard, micheal essien dapat main. ada depa sedap sikit tengok chelsea main. come on chelsea. wake up.
| P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
| 1 | Man Utd | 15 | 7 | 1 | 0 | 24 | 6 | 1 | 6 | 0 | 11 | 10 | +19 | 31 |
| 2 | Chelsea | 15 | 6 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7 | +19 | 29 |
| 3 | Arsenal | 15 | 4 | 0 | 3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | +15 | 29 |
| 4 | Manchester City | 15 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +8 | 26 |
| 5 | Tottenham | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | +3 | 25 |
subscribe to RMS rss feeds




















